องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

Chanuwan Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568


ออนไลน์ : 9

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วันที่ โหลด
1 O12รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   9 เม.ย. 2569 43
2 O12รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   6 เม.ย. 2569 53
3 เดือนกันยายน พ.ศ.2568   1 ต.ค. 2568 101
4 เดือนกันยายน พ.ศ.2568   1 ต.ค. 2568 51
5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2568   8 ก.ย. 2568 104
6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2568   8 ก.ย. 2568 46
7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568   18 ส.ค. 2568 106
8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568   18 ส.ค. 2568 51
9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2568   8 ส.ค. 2568 129
10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2568   8 ส.ค. 2568 42
11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568   18 มิ.ย. 2568 201
12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568   18 มิ.ย. 2568 41
13 เดือนเมษายน พ.ศ.2568   1 พ.ค. 2568 149
14 เดือนเมษายน พ.ศ.2568   1 พ.ค. 2568 51
15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568   1 เม.ย. 2568 154
16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568   1 เม.ย. 2568 72
17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568   7 มี.ค. 2568 187
18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568   7 มี.ค. 2568 61
19 เดือนมกราคม พ.ศ.2568   19 ก.พ. 2568 196
20 เดือนมกราคม พ.ศ.2568   19 ก.พ. 2568 71
21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567   2 ม.ค. 2568 195
22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567   2 ม.ค. 2568 48
23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567   2 ธ.ค. 2567 199
24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567   2 ธ.ค. 2567 50
25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2567   1 พ.ย. 2567 190
26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2567   1 พ.ย. 2567 49
27 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   1 เม.ย. 2567 229
Facebook Chat