องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

Chanuwan Subdistrict Administrative Organization

ประเภท อำนวยการท้องถิ่น


ออนไลน์ : 9

# ประเภท อำนวยการท้องถิ่น วันที่ โหลด
1 2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)   27 ต.ค. 2568 123
2 2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)   27 ต.ค. 2568 121
3 2104 นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)   27 ต.ค. 2568 116
4 2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)   27 ต.ค. 2568 125
5 2106 นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)   27 ต.ค. 2568 110
6 2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)   27 ต.ค. 2568 126
7 2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)   27 ต.ค. 2568 117
8 2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)   27 ต.ค. 2568 118
9 2109 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)   27 ต.ค. 2568 114
Facebook Chat