องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

Chanuwan Subdistrict Administrative Organization

ประเภท อำนวยการท้องถิ่น


ออนไลน์ : 7

# ประเภท อำนวยการท้องถิ่น วันที่ โหลด
1 2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)   27 ต.ค. 2568 102
2 2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)   27 ต.ค. 2568 99
3 2104 นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)   27 ต.ค. 2568 91
4 2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)   27 ต.ค. 2568 101
5 2106 นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)   27 ต.ค. 2568 86
6 2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)   27 ต.ค. 2568 102
7 2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)   27 ต.ค. 2568 96
8 2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)   27 ต.ค. 2568 96
9 2109 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)   27 ต.ค. 2568 92
Facebook Chat