







ออนไลน์ : 39

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
| ข้อ | เรื่อง | ลิ้งค์ | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| O1 | โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ | เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> เลือกแถบเมนูโครงสร้างที่อยู่ฝั่งซ้ายมือ -> แล้วเลือกเมนูโครงสร้างบุคคลากร เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> อำนาจหน้าที่จะอยู่ภายใต้เมนูข้อมูลทั่วไปฝั่งซ้ายมือ -> เลือกคำว่าอำนาจหน้าที่ |
|
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> เลือกแถบเมนูคณะผู้บริหารที่อยู่ฝั่งซ้ายมือ เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> เลือกคำว่าเอกสาร/รายงานที่อยู่ด้านบนขวามือ -> เลื่อนหาคำว่า "คำสั่ง" -> แล้วเลือกคำว่า "คำสั่งมอบหมายงานฯ" เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> เลือกแถบเมนูหัวหน้าส่วนราชการที่อยู่ฝั่งซ้ายมือ |
|
| O3 | ข้อมูลการติดต่อและช่องทางการสอบถาม | เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> เลือกแถบเมนูคำว่า "ติดต่อ" ที่อยู่ฝั่งซ้ายมือ |
|
| O4 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> ข่าวประชาสัมพันธ์หัวข้อต่างๆจะอยู่ตรงกลางของเว็บไซต์ เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> เลือกเมนูคำว่า "ITA" -> เลือก 2569 |
|
| O5 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> เลือกคำว่าเอกสาร/รายงานที่อยู่ด้านบนขวามือ -> เลื่อนหาคำว่า "แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา" -> แล้วเลือกคำว่า "แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)" |
|
| O6 | แผนและความก้าวหน้า ในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> เลือกคำว่าเอกสาร/รายงานที่อยู่ด้านบนขวามือ -> เลื่อนหาคำว่า "ความก้าวหน้าในการดำเนินงานฯ" -> แล้วเลือกคำว่า "ความก้าวหน้าในการดำเนินงานฯ พ.ศ.2569 รอบ 6 เดือน" |
|
| O7 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> เลือกคำว่าเอกสาร/รายงานที่อยู่ด้านบนขวามือ -> เลื่อนหาคำว่า "รายงานผลการดำเนินงานประจำปี" -> แล้วเลือกคำว่า "รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568" |
|
| O8 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> เลือกคำว่าเอกสาร/รายงานที่อยู่ด้านบนขวามือ -> เลื่อนหาคำว่า "คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน" -> เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> เลือกคำว่าเอกสาร/รายงานที่อยู่ด้านบนขวามือ -> เลื่อนหาคำว่า "คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน" -> เลือกคำว่า "คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติราชการ" เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> เลือกคำว่าเอกสาร/รายงานที่อยู่ด้านบนขวามือ -> เลื่อนหาคำว่า "คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน" -> เลือกคำว่า "คู่มือการตรวจรับงานจ้างฯ" เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> เลือกคำว่าเอกสาร/รายงานที่อยู่ด้านบนขวามือ -> เลื่อนหาคำว่า "คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน" -> เลือกคำว่า "คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง" |
|
| O9 | คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> เลือกคำว่าเอกสาร/รายงานที่อยู่ด้านบนขวามือ -> เลื่อนหาคำว่า "คู่มือประชาชน" -> เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> เลือกคำว่าเอกสาร/รายงานที่อยู่ด้านบนขวามือ -> เลื่อนหาคำว่า "คู่มือประชาชน" -> เลือกคำว่า "คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> เลือกคำว่าเอกสาร/รายงานที่อยู่ด้านบนขวามือ -> เลื่อนหาคำว่า "คู่มือประชาชน" -> เลือกคำว่า "คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ " เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> เลือกคำว่าเอกสาร/รายงานที่อยู่ด้านบนขวามือ -> เลื่อนหาคำว่า "คู่มือประชาชน" -> เลือกคำว่า "คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ" |
|
| O10 | ระบบการให้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ (E–SERVICE) | ||
| O11 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ สขร.1) | ||
| O12 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 | ||
| O13 | หลักเกณฑ์และแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> เลือกแถบเมนูหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่อยู่ภายใต้เมนูการบริหารงานบุคคลฝั่งซ้ายมือ |
|
| O14 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> เลือกแถบเมนูรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีที่อยู่ภายใต้เมนูการบริหารงานบุคคลฝั่งซ้ายมือ |
|
| O15 | ประมวลจริยธรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม | เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> เลือกคำว่าเอกสาร/รายงานที่อยู่ด้านบนขวามือ -> เลื่อนหาคำว่า "ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ" เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> เลือกคำว่าเอกสาร/รายงานที่อยู่ด้านบนขวามือ -> เลื่อนหาคำว่า "ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ" -> เลือกคำว่า "คำสั่งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ" เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> เลือกคำว่าเอกสาร/รายงานที่อยู่ด้านบนขวามือ -> เลื่อนหาคำว่า "ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ" -> เลือกคำว่า "คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569" เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> เลือกคำว่าเอกสาร/รายงานที่อยู่ด้านบนขวามือ -> เลื่อนหาคำว่า "ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ" -> เลือกคำว่า "แนวปฏิบัติ Dos_ Don'ts " เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> เลือกคำว่าเอกสาร/รายงานที่อยู่ด้านบนขวามือ -> เลื่อนหาคำว่า "ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ" -> เลือกคำว่า "ผลการฝึกอบรมที่สอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ "
|
|
| O16 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> เลือกคำว่าเอกสาร/รายงานที่อยู่ด้านบนขวามือ -> เลื่อนหาคำว่า "แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ" -> แล้วเลือกคำว่า "แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ" |
|
| O17 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
| O18 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> เลือกแถบเมนูข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีที่อยู่ภายใต้เมนูการจัดการเรื่องร้องเรียนฝั่งซ้ายมือ |
|
| O19 | ผลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> เลือกคำว่าเอกสาร/รายงานที่อยู่ด้านบนขวามือ -> เลื่อนหาคำว่า "การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม" -> เลือกคำว่า "ผลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2569 " |
|
| O20 | การขับเคลื่อนนโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่ และการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ | เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> เลือกแถบเมนูนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ที่อยู่ใต้แถบเมนูเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ที่อยู่ฝั่งซ้ายมือ-> แล้วเลือกเมนูNo Gift Policy |
|
| O21 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> เลือกแถบเมนูการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีที่อยู่ภายใต้เมนูการประเมินป้องกันทุจริตฝั่งซ้ายมือ |
|
| O22 | รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 | เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> เลือกคำว่าเอกสาร/รายงานที่อยู่ด้านบนขวามือ -> เลื่อนหาคำว่า "รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน" -> เลือกคำว่า "รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 " |
|
| O23 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> เลือกคำว่าแผนพัฒนาฯ -> เลื่อนหาคำว่า "แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต" -> เลือกคำว่า "แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570)" |
|
| O24 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> เลือกคำว่า "รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี" ที่อยู่ฝั่งซ้ายภายใต้เมนู แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต -> เลือกคำว่า "รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 " |
|
| O25 | การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร | เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> เลือกคำว่าเอกสาร/รายงานที่อยู่ด้านบนขวามือ -> เลื่อนหาคำว่า "การนำผลการประเมิน ita ไปสู๋การพัฒนาองค์กร" -> เลือกคำว่า "การนำผลการประเมิน ita ไปสู๋การพัฒนาองค์กร" |
|
| O26 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ -> เลือกแถบเมนูการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ฝั่งขวามือที่อยู่ภายใต้เมนูหลักมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส -> แล้วเลือกเมนูรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |



