องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

Chanuwan Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568


ออนไลน์ : 5

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วันที่ โหลด
1 O12รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   9 เม.ย. 2569 88
2 O12รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   6 เม.ย. 2569 100
3 เดือนกันยายน พ.ศ.2568   1 ต.ค. 2568 153
4 เดือนกันยายน พ.ศ.2568   1 ต.ค. 2568 95
5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2568   8 ก.ย. 2568 153
6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2568   8 ก.ย. 2568 125
7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568   18 ส.ค. 2568 156
8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568   18 ส.ค. 2568 96
9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2568   8 ส.ค. 2568 181
10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2568   8 ส.ค. 2568 91
11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568   18 มิ.ย. 2568 250
12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568   18 มิ.ย. 2568 99
13 เดือนเมษายน พ.ศ.2568   1 พ.ค. 2568 199
14 เดือนเมษายน พ.ศ.2568   1 พ.ค. 2568 97
15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568   1 เม.ย. 2568 205
16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568   1 เม.ย. 2568 125
17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568   7 มี.ค. 2568 236
18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568   7 มี.ค. 2568 115
19 เดือนมกราคม พ.ศ.2568   19 ก.พ. 2568 244
20 เดือนมกราคม พ.ศ.2568   19 ก.พ. 2568 143
21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567   2 ม.ค. 2568 246
22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567   2 ม.ค. 2568 96
23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567   2 ธ.ค. 2567 251
24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567   2 ธ.ค. 2567 96
25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2567   1 พ.ย. 2567 242
26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2567   1 พ.ย. 2567 97
27 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   1 เม.ย. 2567 279
Facebook Chat