องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

Chanuwan Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568


ออนไลน์ : 41

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วันที่ โหลด
1 O12รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   9 เม.ย. 2569 32
2 O12รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   6 เม.ย. 2569 38
3 เดือนกันยายน พ.ศ.2568   1 ต.ค. 2568 89
4 เดือนกันยายน พ.ศ.2568   1 ต.ค. 2568 36
5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2568   8 ก.ย. 2568 89
6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2568   8 ก.ย. 2568 31
7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568   18 ส.ค. 2568 90
8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568   18 ส.ค. 2568 37
9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2568   8 ส.ค. 2568 107
10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2568   8 ส.ค. 2568 31
11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568   18 มิ.ย. 2568 182
12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568   18 มิ.ย. 2568 29
13 เดือนเมษายน พ.ศ.2568   1 พ.ค. 2568 132
14 เดือนเมษายน พ.ศ.2568   1 พ.ค. 2568 31
15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568   1 เม.ย. 2568 137
16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568   1 เม.ย. 2568 36
17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568   7 มี.ค. 2568 167
18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568   7 มี.ค. 2568 35
19 เดือนมกราคม พ.ศ.2568   19 ก.พ. 2568 175
20 เดือนมกราคม พ.ศ.2568   19 ก.พ. 2568 33
21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567   2 ม.ค. 2568 180
22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567   2 ม.ค. 2568 34
23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567   2 ธ.ค. 2567 179
24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567   2 ธ.ค. 2567 34
25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2567   1 พ.ย. 2567 172
26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2567   1 พ.ย. 2567 35
27 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   1 เม.ย. 2567 212
Facebook Chat