องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

Chanuwan Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568


ออนไลน์ : 15

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วันที่ โหลด
1 O12รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   9 เม.ย. 2569 42
2 O12รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   6 เม.ย. 2569 53
3 เดือนกันยายน พ.ศ.2568   1 ต.ค. 2568 100
4 เดือนกันยายน พ.ศ.2568   1 ต.ค. 2568 49
5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2568   8 ก.ย. 2568 104
6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2568   8 ก.ย. 2568 43
7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568   18 ส.ค. 2568 105
8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568   18 ส.ค. 2568 49
9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2568   8 ส.ค. 2568 122
10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2568   8 ส.ค. 2568 41
11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568   18 มิ.ย. 2568 200
12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568   18 มิ.ย. 2568 40
13 เดือนเมษายน พ.ศ.2568   1 พ.ค. 2568 148
14 เดือนเมษายน พ.ศ.2568   1 พ.ค. 2568 50
15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568   1 เม.ย. 2568 154
16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568   1 เม.ย. 2568 68
17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568   7 มี.ค. 2568 186
18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568   7 มี.ค. 2568 57
19 เดือนมกราคม พ.ศ.2568   19 ก.พ. 2568 196
20 เดือนมกราคม พ.ศ.2568   19 ก.พ. 2568 66
21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567   2 ม.ค. 2568 194
22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567   2 ม.ค. 2568 47
23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567   2 ธ.ค. 2567 199
24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567   2 ธ.ค. 2567 48
25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2567   1 พ.ย. 2567 189
26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2567   1 พ.ย. 2567 48
27 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   1 เม.ย. 2567 228
Facebook Chat