องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

Chanuwan Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568


ออนไลน์ : 3

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วันที่ โหลด
1 O12รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   9 เม.ย. 2569 49
2 O12รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   6 เม.ย. 2569 62
3 เดือนกันยายน พ.ศ.2568   1 ต.ค. 2568 110
4 เดือนกันยายน พ.ศ.2568   1 ต.ค. 2568 57
5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2568   8 ก.ย. 2568 112
6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2568   8 ก.ย. 2568 68
7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568   18 ส.ค. 2568 118
8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568   18 ส.ค. 2568 57
9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2568   8 ส.ค. 2568 142
10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2568   8 ส.ค. 2568 50
11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568   18 มิ.ย. 2568 213
12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568   18 มิ.ย. 2568 49
13 เดือนเมษายน พ.ศ.2568   1 พ.ค. 2568 158
14 เดือนเมษายน พ.ศ.2568   1 พ.ค. 2568 58
15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568   1 เม.ย. 2568 162
16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568   1 เม.ย. 2568 83
17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568   7 มี.ค. 2568 196
18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568   7 มี.ค. 2568 74
19 เดือนมกราคม พ.ศ.2568   19 ก.พ. 2568 205
20 เดือนมกราคม พ.ศ.2568   19 ก.พ. 2568 97
21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567   2 ม.ค. 2568 206
22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567   2 ม.ค. 2568 55
23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567   2 ธ.ค. 2567 209
24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567   2 ธ.ค. 2567 55
25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2567   1 พ.ย. 2567 201
26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2567   1 พ.ย. 2567 56
27 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   1 เม.ย. 2567 240
Facebook Chat